Sprint Series Resultate
Ein wahrer Champion ist nicht nur jemand, der gewinnt, sondern auch jemand, der nie aufhört, sich zu verbessern.
Jackie Stewart
Standings
Rangliste der Meisterschaft
Rangliste - Sprint Series 2025/26
| Rang | Name | Nr | Siege | m.Startp | m.Endp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kienast | 11 | 3 | 9 | 3 | 573 |
| 2 | Thomas Schmid3 | 128 | 1 | 7 | 7 | 421 |
| 3 | Marc Hofmann | 44 | 0 | 6 | 7 | 378 |
| 4 | Michel Dedial | 333 | 1 | 8 | 8 | 369 |
| 5 | Julian Ammann | 09 | 2 | 7 | 11 | 362 |
| 6 | Rene Grob | 68 | 0 | 10 | 12 | 248 |
| 7 | Boris Sljivic | 32 | 1 | 11 | 10 | 247 |
| 8 | Daniel Wuethrich | 27 | 0 | 10 | 13 | 245 |
| 9 | Oliver Sterchi | 12 | 0 | 10 | 17 | 230 |
| 10 | Tobias Schmid | 1 | 1 | 14 | 13 | 217 |
| 11 | Patrick Fischlin | 93 | 0 | 11 | 13 | 165 |
| 12 | Beat Müller | 43 | 1 | 9 | 9 | 161 |
| 13 | Timo Steiger | 19 | 0 | 15 | 13 | 155 |
| 14 | Timo Züger | 8 | 0 | 13 | 24 | 146 |
| 15 | Simon Huber3 | 97 | 0 | 18 | 16 | 132 |
| 16 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 0 | 17 | 15 | 131 |
| 17 | Thomas Felix | 773 | 0 | 18 | 15 | 121 |
| 18 | Mike Lötterle | 815 | 0 | 12 | 16 | 108 |
| 19 | Reto Steiger | 53 | 0 | 17 | 16 | 103 |
| 20 | Luca Philipp | 053 | 0 | 12 | 19 | 95 |
| 21 | Marc Rettich | 91 | 0 | 20 | 21 | 85 |
| 22 | Mauro Fusco | 969 | 0 | 15 | 18 | 67 |
| 23 | Kevin Ott | 101 | 0 | 20 | 21 | 59 |
| 24 | Patrik Gallati | 17 | 0 | 28 | 21 | 56 |
| 25 | Andreas Koch | 57 | 0 | 24 | 24 | 53 |
| 26 | Alex Schmitter | 7 | 0 | 17 | 24 | 49 |
| 27 | Daniel Lutz | 13 | 0 | 17 | 19 | 45 |
| 27 | Timon Hügli | 34 | 0 | 17 | 21 | 45 |
| 29 | Nico Tanner | 66 | 0 | 26 | 25 | 41 |
| 30 | Marcel Haldemann | 75 | 0 | 28 | 20 | 40 |
| 31 | Gianluca Bresci | 021 | 0 | 28 | 23 | 37 |
| 32 | Mauro Martschitsch5 | 99 | 0 | 18 | 17 | 35 |
| 32 | Marcel Moll | 696 | 0 | 15 | 20 | 35 |
| 34 | Noel Dolder2 | 35 | 0 | 23 | 22 | 34 |
| 35 | Stefan Pachowsky | 727 | 0 | 26 | 21 | 33 |
| 36 | Patrick Müller | 85 | 0 | 23 | 23 | 31 |
| 37 | Riccardo Cavoto | 772 | 0 | 23 | 24 | 30 |
| 38 | Jonas Buehlmann | 713 | 0 | 23 | 25 | 29 |
| 39 | Martin Lack | 96 | 0 | 29 | 25 | 25 |
| 39 | Sezer Keles | 558 | 0 | 9 | 45 | 25 |
| 41 | Jean-Claude Debrunner | 88 | 0 | 21 | 19 | 22 |
| 42 | Beat Kienast | 23 | 0 | 30 | 26 | 20 |
| 43 | Erlon Alves | 47 | 0 | 29 | 27 | 17 |
| 44 | Roger Denzer | 74 | 0 | 29 | 18 | 16 |
| 44 | Ernst Hofstetter | 50 | 0 | 29 | 28 | 16 |
| 46 | Oliver Goldinger | 777 | 0 | 25 | 16 | 10 |
| 47 | Urs Gutknecht | 28 | 0 | 27 | 27 | 9 |
| 48 | Rene Luebke | 63 | 0 | 30 | 27 | 8 |
| 48 | Andreas Müller7 | 79 | 0 | 26 | 29 | 8 |
| 50 | Christian Lehnherr | 33 | 0 | 30 | 31 | 0 |
| 50 | Remo Schaffner | 78 | 0 | 38 | 37 | 0 |
Ergebnisse
#1 - Suzuka International Racing Course - Grand Prix
Resultate - Sprint Series 2025/26
04.09.2025 #1 Suzuka International Racing Course HEAT 1
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Philipp | 053 | 2 | 1 | 30 |
| 2 | Sezer Keles | 558 | 9 | 3 | 25 |
| 3 | Thomas Schmid3 | 128 | 5 | 2 | 21 |
| 4 | Jan Kienast | 11 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Boris Sljivic | 32 | 4 | 6 | 16 |
| 6 | Marc Hofmann | 44 | 0 | 7 | 14 |
| 7 | Daniel Wuethrich | 27 | 2 | 8 | 12 |
| 8 | Beat Müller | 43 | 3 | 9 | 10 |
| 9 | Michel Dedial | 333 | 11 | 12 | 8 |
| 10 | Marcel Moll | 696 | 6 | 17 | 6 |
| 11 | Rene Grob | 68 | 9 | 10 | 5 |
| 12 | Patrick Fischlin | 93 | 0 | 11 | 4 |
| 13 | Simon Huber3 | 97 | 11 | 16 | 3 |
| 14 | Oliver Sterchi | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 15 | Mike Lötterle | 815 | 5 | 21 | 1 |
| 16 | Daniel Lutz | 13 | 4 | 13 | 0 |
| 17 | Riccardo Cavoto | 772 | 3 | 19 | 0 |
| 18 | Patrick Müller | 85 | 11 | 20 | 0 |
| 19 | Timo Steiger | 19 | 5 | 28 | 0 |
| 20 | Andreas Koch | 57 | 4 | 14 | 0 |
| 21 | Thomas Felix | 773 | 8 | 22 | 0 |
| 22 | Andreas Müller7 | 79 | 8 | 26 | 0 |
| 23 | Mauro Martschitsch5 | 99 | 4 | 27 | 0 |
| 24 | Kevin Ott | 101 | 7 | 43 | 0 |
| 25 | Oliver Goldinger | 777 | 1 | 36 | 0 |
| 26 | Jean-Claude Debrunner | 88 | 13 | 18 | 0 |
| 27 | Jonas Buehlmann | 713 | 10 | 23 | 0 |
| 28 | Gianluca Bresci | 021 | 12 | 29 | 0 |
| 29 | Reto Steiger | 53 | 10 | 15 | 0 |
| 30 | Timon Hügli | 34 | 10 | 30 | 0 |
| 31 | Marcel Haldemann | 75 | 7 | 34 | 0 |
| 32 | Alex Schmitter | 7 | 8 | 24 | 0 |
| 33 | Nico Tanner | 66 | 9 | 44 | 0 |
| 34 | Urs Gutknecht | 28 | 8 | 40 | 0 |
| 35 | Noel Dolder2 | 35 | 13 | 33 | 0 |
| 36 | Christian Lehnherr | 33 | 6 | 31 | 0 |
| 37 | Patrik Gallati | 17 | 14 | 35 | 0 |
| 38 | Martin Lack | 96 | 12 | 37 | 0 |
| 39 | Rene Luebke | 63 | 12 | 38 | 0 |
| 40 | Remo Schaffner | 78 | 7 | 32 | 0 |
| 41 | Ernst Hofstetter | 50 | 7 | 41 | 0 |
| 42 | Marc Rettich | 91 | 16 | 45 | 0 |
| 43 | Erlon Alves | 47 | 7 | 25 | 0 |
| 44 | Beat Kienast | 23 | 12 | 39 | 0 |
| 45 | Timo Züger | 8 | 0 | 42 | 0 |
Resultate - Sprint Series 2025/26
04.09.2025 #1 Suzuka International Racing Course FEATURE
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beat Müller | 43 | 3 | 3 | 40 |
| 2 | Luca Philipp | 053 | 15 | 10 | 34 |
| 3 | Jan Kienast | 11 | 4 | 7 | 31 |
| 4 | Marcel Moll | 696 | 15 | 1 | 29 |
| 5 | Michel Dedial | 333 | 15 | 2 | 27 |
| 6 | Mike Lötterle | 815 | 13 | 15 | 25 |
| 7 | Rene Grob | 68 | 8 | 11 | 23 |
| 8 | Timo Steiger | 19 | 10 | 19 | 21 |
| 9 | Marc Hofmann | 44 | 3 | 5 | 19 |
| 10 | Simon Huber3 | 97 | 14 | 13 | 17 |
| 11 | Boris Sljivic | 32 | 13 | 6 | 15 |
| 12 | Thomas Felix | 773 | 3 | 21 | 14 |
| 13 | Kevin Ott | 101 | 15 | 24 | 13 |
| 14 | Timon Hügli | 34 | 12 | 30 | 12 |
| 15 | Mauro Martschitsch5 | 99 | 7 | 23 | 11 |
| 16 | Oliver Goldinger | 777 | 12 | 25 | 10 |
| 17 | Thomas Schmid3 | 128 | 15 | 8 | 9 |
| 18 | Alex Schmitter | 7 | 7 | 32 | 8 |
| 19 | Marcel Haldemann | 75 | 3 | 31 | 7 |
| 20 | Gianluca Bresci | 021 | 13 | 28 | 6 |
| 21 | Martin Lack | 96 | 12 | 38 | 5 |
| 22 | Daniel Lutz | 13 | 14 | 16 | 4 |
| 23 | Urs Gutknecht | 28 | 8 | 34 | 3 |
| 24 | Noel Dolder2 | 35 | 7 | 35 | 2 |
| 25 | Erlon Alves | 47 | 18 | 43 | 1 |
| 26 | Jean-Claude Debrunner | 88 | 16 | 26 | 0 |
| 27 | Daniel Wuethrich | 27 | 10 | 4 | 0 |
| 28 | Reto Steiger | 53 | 18 | 29 | 0 |
| 29 | Rene Luebke | 63 | 12 | 39 | 0 |
| 30 | Beat Kienast | 23 | 13 | 44 | 0 |
| 31 | Riccardo Cavoto | 772 | 6 | 17 | 0 |
| 32 | Andreas Müller7 | 79 | 11 | 22 | 0 |
| 33 | Christian Lehnherr | 33 | 9 | 36 | 0 |
| 34 | Oliver Sterchi | 12 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | Ernst Hofstetter | 50 | 10 | 41 | 0 |
| 36 | Remo Schaffner | 78 | 12 | 40 | 0 |
| 37 | Jonas Buehlmann | 713 | 12 | 27 | 0 |
| 38 | Patrick Müller | 85 | 17 | 18 | 0 |
| 39 | Patrick Fischlin | 93 | 3 | 12 | 0 |
| 40 | Nico Tanner | 66 | 12 | 33 | 0 |
| 41 | Patrik Gallati | 17 | 17 | 37 | 0 |
| 42 | Marc Rettich | 91 | 15 | 42 | 0 |
| 43 | Andreas Koch | 57 | 6 | 20 | 0 |
| 44 | Timo Züger | 8 | 16 | 45 | 0 |
| 45 | Sezer Keles | 558 | 6 | 9 | 0 |
#2 - Okayama International Circuit - Full Course
Resultate - Sprint Series 2025/26
02.10.2025 #2 Okayama International Circuit HEAT 1
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kienast | 11 | 0 | 4 | 30 |
| 2 | Marc Hofmann | 44 | 2 | 2 | 25 |
| 3 | Beat Müller | 43 | 1 | 6 | 21 |
| 4 | Michel Dedial | 333 | 2 | 8 | 18 |
| 5 | Rene Grob | 68 | 1 | 5 | 16 |
| 6 | Mike Lötterle | 815 | 0 | 16 | 14 |
| 7 | Thomas Schmid3 | 128 | 0 | 21 | 12 |
| 8 | Julian Ammann | 09 | 6 | 3 | 10 |
| 9 | Boris Sljivic | 32 | 7 | 1 | 8 |
| 10 | Simon Huber3 | 97 | 5 | 13 | 6 |
| 11 | Gianluca Bresci | 021 | 4 | 23 | 5 |
| 12 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 0 | 12 | 4 |
| 13 | Daniel Lutz | 13 | 10 | 15 | 3 |
| 14 | Andreas Koch | 57 | 3 | 10 | 2 |
| 15 | Luca Philipp | 053 | 7 | 33 | 1 |
| 16 | Patrick Müller | 85 | 6 | 34 | 0 |
| 17 | Mauro Martschitsch5 | 99 | 15 | 17 | 0 |
| 18 | Riccardo Cavoto | 772 | 0 | 24 | 0 |
| 19 | Noel Dolder2 | 35 | 0 | 28 | 0 |
| 20 | Oliver Sterchi | 12 | 8 | 7 | 0 |
| 21 | Erlon Alves | 47 | 14 | 19 | 0 |
| 22 | Jean-Claude Debrunner | 88 | 5 | 35 | 0 |
| 23 | Jonas Buehlmann | 713 | 14 | 18 | 0 |
| 24 | Christian Lehnherr | 33 | 2 | 14 | 0 |
| 25 | Nico Tanner | 66 | 7 | 36 | 0 |
| 26 | Timon Hügli | 34 | 14 | 20 | 0 |
| 27 | Thomas Felix | 773 | 4 | 11 | 0 |
| 28 | Marcel Moll | 696 | 12 | 25 | 0 |
| 29 | Andreas Müller7 | 79 | 3 | 27 | 0 |
| 30 | Ernst Hofstetter | 50 | 6 | 31 | 0 |
| 31 | Beat Kienast | 23 | 9 | 32 | 0 |
| 32 | Patrik Gallati | 17 | 6 | 26 | 0 |
| 33 | Rene Luebke | 63 | 7 | 37 | 0 |
| 34 | Martin Lack | 96 | 6 | 30 | 0 |
| 35 | Daniel Wuethrich | 27 | 0 | 9 | 0 |
| 36 | Remo Schaffner | 78 | 14 | 29 | 0 |
| 37 | Stefan Pachowsky | 727 | 6 | 22 | 0 |
Resultate - Sprint Series 2025/26
02.10.2025 #2 Okayama International Circuit FEATURE
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kienast | 11 | 9 | 10 | 40 |
| 2 | Thomas Schmid3 | 128 | 8 | 4 | 34 |
| 3 | Simon Huber3 | 97 | 3 | 1 | 31 |
| 4 | Rene Grob | 68 | 5 | 6 | 29 |
| 5 | Michel Dedial | 333 | 6 | 7 | 27 |
| 6 | Julian Ammann | 09 | 2 | 3 | 25 |
| 7 | Marc Hofmann | 44 | 4 | 9 | 23 |
| 8 | Oliver Sterchi | 12 | 0 | 20 | 21 |
| 9 | Beat Müller | 43 | 3 | 8 | 19 |
| 10 | Boris Sljivic | 32 | 9 | 2 | 17 |
| 11 | Thomas Felix | 773 | 2 | 27 | 15 |
| 12 | Jonas Buehlmann | 713 | 0 | 23 | 14 |
| 13 | Patrick Müller | 85 | 4 | 16 | 13 |
| 14 | Mauro Martschitsch5 | 99 | 3 | 17 | 12 |
| 15 | Andreas Koch | 57 | 4 | 14 | 11 |
| 16 | Daniel Lutz | 13 | 1 | 13 | 10 |
| 17 | Jean-Claude Debrunner | 88 | 5 | 22 | 9 |
| 18 | Riccardo Cavoto | 772 | 2 | 18 | 8 |
| 19 | Patrik Gallati | 17 | 6 | 32 | 7 |
| 20 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 8 | 12 | 6 |
| 21 | Noel Dolder2 | 35 | 3 | 19 | 5 |
| 22 | Daniel Wuethrich | 27 | 14 | 35 | 4 |
| 23 | Martin Lack | 96 | 4 | 34 | 3 |
| 24 | Mike Lötterle | 815 | 4 | 5 | 2 |
| 25 | Beat Kienast | 23 | 11 | 31 | 1 |
| 26 | Stefan Pachowsky | 727 | 5 | 37 | 0 |
| 27 | Luca Philipp | 053 | 5 | 15 | 0 |
| 28 | Christian Lehnherr | 33 | 11 | 24 | 0 |
| 29 | Gianluca Bresci | 021 | 15 | 11 | 0 |
| 30 | Andreas Müller7 | 79 | 8 | 29 | 0 |
| 31 | Rene Luebke | 63 | 21 | 33 | 0 |
| 32 | Ernst Hofstetter | 50 | 19 | 30 | 0 |
| 33 | Nico Tanner | 66 | 7 | 25 | 0 |
| 34 | Erlon Alves | 47 | 8 | 21 | 0 |
| 35 | Timon Hügli | 34 | 8 | 26 | 0 |
| 36 | Marcel Moll | 696 | 4 | 28 | 0 |
| 37 | Remo Schaffner | 78 | 0 | 36 | 0 |
#3 - Canadian Tire Motorsports Park
Resultate - Sprint Series 2025/26
06.11.2025 #3 Canadian Tire Motorsports Park HEAT 1
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Philipp | 053 | 1 | 1 | 30 |
| 2 | Jan Kienast | 11 | 0 | 2 | 25 |
| 3 | Michel Dedial | 333 | 2 | 6 | 21 |
| 4 | Julian Ammann | 09 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Daniel Wuethrich | 27 | 0 | 8 | 16 |
| 6 | Kevin Ott | 101 | 4 | 4 | 14 |
| 7 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 0 | 7 | 12 |
| 8 | Marc Hofmann | 44 | 0 | 10 | 10 |
| 9 | Patrick Fischlin | 93 | 0 | 9 | 8 |
| 10 | Reto Steiger | 53 | 4 | 15 | 6 |
| 11 | Timo Steiger | 19 | 0 | 13 | 5 |
| 12 | Alex Schmitter | 7 | 3 | 20 | 4 |
| 13 | Thomas Schmid3 | 128 | 8 | 31 | 3 |
| 14 | Simon Huber3 | 97 | 10 | 16 | 2 |
| 15 | Jean-Claude Debrunner | 88 | 13 | 19 | 1 |
| 16 | Thomas Felix | 773 | 5 | 33 | 0 |
| 17 | Mauro Martschitsch5 | 99 | 3 | 36 | 0 |
| 18 | Nico Tanner | 66 | 8 | 34 | 0 |
| 19 | Andreas Müller7 | 79 | 3 | 23 | 0 |
| 20 | Riccardo Cavoto | 772 | 0 | 28 | 0 |
| 21 | Rene Grob | 68 | 5 | 12 | 0 |
| 22 | Timo Züger | 8 | 19 | 21 | 0 |
| 23 | Noel Dolder2 | 35 | 12 | 26 | 0 |
| 24 | Patrik Gallati | 17 | 12 | 17 | 0 |
| 25 | Ernst Hofstetter | 50 | 6 | 38 | 0 |
| 26 | Patrick Müller | 85 | 18 | 30 | 0 |
| 27 | Mike Lötterle | 815 | 4 | 11 | 0 |
| 28 | Gianluca Bresci | 021 | 10 | 37 | 0 |
| 29 | Erlon Alves | 47 | 12 | 35 | 0 |
| 30 | Oliver Sterchi | 12 | 9 | 5 | 0 |
| 31 | Andreas Koch | 57 | 9 | 18 | 0 |
| 32 | Rene Luebke | 63 | 9 | 25 | 0 |
| 33 | Marcel Haldemann | 75 | 14 | 32 | 0 |
| 34 | Urs Gutknecht | 28 | 6 | 24 | 0 |
| 35 | Stefan Pachowsky | 727 | 9 | 22 | 0 |
| 36 | Beat Kienast | 23 | 11 | 29 | 0 |
| 37 | Roger Denzer | 74 | 8 | 14 | 0 |
| 38 | Martin Lack | 96 | 6 | 27 | 0 |
Resultate - Sprint Series 2025/26
06.11.2025 #3 Canadian Tire Motorsports Park FEATURE
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kienast | 11 | 2 | 9 | 40 |
| 2 | Michel Dedial | 333 | 1 | 8 | 34 |
| 3 | Patrick Fischlin | 93 | 0 | 2 | 31 |
| 4 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 3 | 4 | 29 |
| 5 | Daniel Wuethrich | 27 | 5 | 6 | 27 |
| 6 | Marc Hofmann | 44 | 2 | 3 | 25 |
| 7 | Thomas Schmid3 | 128 | 15 | 13 | 23 |
| 8 | Thomas Felix | 773 | 5 | 16 | 21 |
| 9 | Kevin Ott | 101 | 7 | 5 | 19 |
| 10 | Rene Grob | 68 | 5 | 21 | 17 |
| 11 | Mauro Martschitsch5 | 99 | 0 | 17 | 15 |
| 12 | Reto Steiger | 53 | 6 | 1 | 14 |
| 13 | Simon Huber3 | 97 | 10 | 14 | 13 |
| 14 | Jean-Claude Debrunner | 88 | 11 | 15 | 12 |
| 15 | Andreas Koch | 57 | 1 | 31 | 11 |
| 16 | Stefan Pachowsky | 727 | 5 | 35 | 10 |
| 17 | Marcel Haldemann | 75 | 2 | 33 | 9 |
| 18 | Patrik Gallati | 17 | 7 | 24 | 8 |
| 19 | Andreas Müller7 | 79 | 6 | 19 | 7 |
| 20 | Roger Denzer | 74 | 2 | 37 | 6 |
| 21 | Beat Kienast | 23 | 5 | 36 | 5 |
| 22 | Ernst Hofstetter | 50 | 4 | 25 | 4 |
| 23 | Riccardo Cavoto | 772 | 11 | 20 | 3 |
| 24 | Gianluca Bresci | 021 | 16 | 28 | 2 |
| 25 | Noel Dolder2 | 35 | 13 | 23 | 1 |
| 26 | Oliver Sterchi | 12 | 5 | 30 | 0 |
| 27 | Patrick Müller | 85 | 24 | 26 | 0 |
| 28 | Luca Philipp | 053 | 20 | 10 | 0 |
| 29 | Urs Gutknecht | 28 | 8 | 34 | 0 |
| 30 | Rene Luebke | 63 | 11 | 32 | 0 |
| 31 | Nico Tanner | 66 | 4 | 18 | 0 |
| 32 | Alex Schmitter | 7 | 4 | 12 | 0 |
| 33 | Mike Lötterle | 815 | 13 | 27 | 0 |
| 34 | Julian Ammann | 09 | 4 | 7 | 0 |
| 35 | Erlon Alves | 47 | 6 | 29 | 0 |
| 36 | Timo Steiger | 19 | 9 | 11 | 0 |
| 37 | Timo Züger | 8 | 5 | 22 | 0 |
| 38 | Martin Lack | 96 | 0 | 38 | 0 |
#4 - Circuito de Navarra - Speed Circuit
Resultate - Sprint Series 2025/26
20.11.2025 #4 Circuito de Navarra HEAT 1
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Schmid | 1 | 2 | 1 | 30 |
| 2 | Julian Ammann | 09 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | Thomas Schmid3 | 128 | 8 | 3 | 21 |
| 4 | Mauro Fusco | 969 | 7 | 2 | 18 |
| 5 | Timo Züger | 8 | 7 | 4 | 16 |
| 6 | Marc Hofmann | 44 | 1 | 6 | 14 |
| 7 | Jan Kienast | 11 | 5 | 13 | 12 |
| 8 | Patrick Fischlin | 93 | 2 | 7 | 10 |
| 9 | Oliver Sterchi | 12 | 1 | 8 | 8 |
| 10 | Michel Dedial | 333 | 8 | 12 | 6 |
| 11 | Timon Hügli | 34 | 4 | 15 | 5 |
| 12 | Boris Sljivic | 32 | 12 | 9 | 4 |
| 13 | Reto Steiger | 53 | 13 | 17 | 3 |
| 14 | Rene Grob | 68 | 10 | 20 | 2 |
| 15 | Alex Schmitter | 7 | 6 | 22 | 1 |
| 16 | Daniel Lutz | 13 | 9 | 18 | 0 |
| 17 | Timo Steiger | 19 | 10 | 27 | 0 |
| 18 | Daniel Wuethrich | 27 | 13 | 11 | 0 |
| 19 | Kevin Ott | 101 | 15 | 16 | 0 |
| 20 | Mike Lötterle | 815 | 11 | 10 | 0 |
| 21 | Patrick Müller | 85 | 9 | 28 | 0 |
| 22 | Urs Gutknecht | 28 | 5 | 25 | 0 |
| 23 | Simon Huber3 | 97 | 13 | 37 | 0 |
| 24 | Marc Rettich | 91 | 13 | 24 | 0 |
| 25 | Marcel Haldemann | 75 | 2 | 26 | 0 |
| 26 | Jonas Buehlmann | 713 | 6 | 29 | 0 |
| 27 | Thomas Felix | 773 | 3 | 36 | 0 |
| 28 | Noel Dolder2 | 35 | 11 | 30 | 0 |
| 29 | Martin Lack | 96 | 5 | 35 | 0 |
| 30 | Beat Kienast | 23 | 3 | 32 | 0 |
| 31 | Andreas Müller7 | 79 | 5 | 31 | 0 |
| 32 | Rene Luebke | 63 | 6 | 33 | 0 |
| 33 | Riccardo Cavoto | 772 | 8 | 39 | 0 |
| 34 | Ernst Hofstetter | 50 | 2 | 34 | 0 |
| 35 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 11 | 14 | 0 |
| 36 | Gianluca Bresci | 021 | 11 | 38 | 0 |
| 37 | Erlon Alves | 47 | 5 | 21 | 0 |
| 38 | Andreas Koch | 57 | 6 | 19 | 0 |
| 39 | Patrik Gallati | 17 | 8 | 23 | 0 |
Resultate - Sprint Series 2025/26
20.11.2025 #4 Circuito de Navarra FEATURE
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Schmid | 1 | 6 | 10 | 40 |
| 2 | Thomas Schmid3 | 128 | 10 | 8 | 34 |
| 3 | Julian Ammann | 09 | 5 | 9 | 31 |
| 4 | Boris Sljivic | 32 | 6 | 12 | 29 |
| 5 | Oliver Sterchi | 12 | 4 | 2 | 27 |
| 6 | Patrick Fischlin | 93 | 2 | 3 | 25 |
| 7 | Marc Hofmann | 44 | 9 | 5 | 23 |
| 8 | Jan Kienast | 11 | 8 | 4 | 21 |
| 9 | Daniel Wuethrich | 27 | 9 | 18 | 19 |
| 10 | Timon Hügli | 34 | 3 | 11 | 17 |
| 11 | Michel Dedial | 333 | 7 | 1 | 15 |
| 12 | Mike Lötterle | 815 | 9 | 20 | 14 |
| 13 | Timo Steiger | 19 | 13 | 17 | 13 |
| 14 | Timo Züger | 8 | 13 | 6 | 12 |
| 15 | Alex Schmitter | 7 | 15 | 15 | 11 |
| 16 | Marc Rettich | 91 | 15 | 24 | 10 |
| 17 | Reto Steiger | 53 | 12 | 13 | 9 |
| 18 | Marcel Haldemann | 75 | 14 | 25 | 8 |
| 19 | Erlon Alves | 47 | 16 | 37 | 7 |
| 20 | Mauro Fusco | 969 | 16 | 7 | 6 |
| 21 | Gianluca Bresci | 021 | 13 | 36 | 5 |
| 22 | Patrik Gallati | 17 | 23 | 39 | 4 |
| 23 | Patrick Müller | 85 | 23 | 21 | 3 |
| 24 | Noel Dolder2 | 35 | 24 | 28 | 2 |
| 25 | Martin Lack | 96 | 13 | 29 | 1 |
| 26 | Rene Luebke | 63 | 22 | 32 | 0 |
| 27 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 10 | 35 | 0 |
| 28 | Ernst Hofstetter | 50 | 1 | 34 | 0 |
| 29 | Urs Gutknecht | 28 | 3 | 22 | 0 |
| 30 | Andreas Müller7 | 79 | 20 | 31 | 0 |
| 31 | Kevin Ott | 101 | 17 | 19 | 0 |
| 32 | Daniel Lutz | 13 | 16 | 16 | 0 |
| 33 | Jonas Buehlmann | 713 | 21 | 26 | 0 |
| 34 | Simon Huber3 | 97 | 10 | 23 | 0 |
| 35 | Andreas Koch | 57 | 8 | 38 | 0 |
| 36 | Rene Grob | 68 | 14 | 14 | 0 |
| 37 | Beat Kienast | 23 | 6 | 30 | 0 |
| 38 | Riccardo Cavoto | 772 | 6 | 33 | 0 |
| 39 | Thomas Felix | 773 | 4 | 27 | 0 |
#5 - Algarve International Circuit - Grand Prix - Chicanes
Resultate - Sprint Series 2025/26
04.12.2025 #5 Algarve International Circuit HEAT 1
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Schmid | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | Julian Ammann | 09 | 11 | 2 | 25 |
| 3 | Jan Kienast | 11 | 6 | 3 | 21 |
| 4 | Timo Züger | 8 | 13 | 5 | 18 |
| 5 | Oliver Sterchi | 12 | 1 | 7 | 16 |
| 6 | Michel Dedial | 333 | 7 | 6 | 14 |
| 7 | Rene Grob | 68 | 9 | 4 | 12 |
| 8 | Thomas Schmid3 | 128 | 6 | 8 | 10 |
| 9 | Timon Hügli | 34 | 10 | 10 | 8 |
| 10 | Marc Hofmann | 44 | 4 | 9 | 6 |
| 11 | Mauro Fusco | 969 | 12 | 20 | 5 |
| 12 | Boris Sljivic | 32 | 12 | 31 | 4 |
| 13 | Patrick Fischlin | 93 | 8 | 17 | 3 |
| 14 | Daniel Lutz | 13 | 11 | 14 | 2 |
| 15 | Daniel Wuethrich | 27 | 6 | 15 | 1 |
| 16 | Simon Huber3 | 97 | 11 | 18 | 0 |
| 17 | Kevin Ott | 101 | 14 | 32 | 0 |
| 18 | Timo Steiger | 19 | 13 | 12 | 0 |
| 19 | Thomas Felix | 773 | 13 | 16 | 0 |
| 20 | Jonas Buehlmann | 713 | 9 | 23 | 0 |
| 21 | Alex Schmitter | 7 | 11 | 33 | 0 |
| 22 | Marc Rettich | 91 | 10 | 19 | 0 |
| 23 | Patrick Müller | 85 | 8 | 27 | 0 |
| 24 | Andreas Koch | 57 | 8 | 13 | 0 |
| 25 | Patrik Gallati | 17 | 5 | 35 | 0 |
| 26 | Riccardo Cavoto | 772 | 1 | 36 | 0 |
| 27 | Urs Gutknecht | 28 | 9 | 25 | 0 |
| 28 | Reto Steiger | 53 | 8 | 21 | 0 |
| 29 | Erlon Alves | 47 | 17 | 26 | 0 |
| 30 | Beat Kienast | 23 | 9 | 29 | 0 |
| 31 | Ernst Hofstetter | 50 | 2 | 30 | 0 |
| 32 | Marcel Haldemann | 75 | 17 | 22 | 0 |
| 33 | Martin Fuchs-Meier | 77 | 8 | 11 | 0 |
| 34 | Rene Luebke | 63 | 11 | 28 | 0 |
| 35 | Andreas Müller7 | 79 | 14 | 24 | 0 |
| 36 | Nico Tanner | 66 | 6 | 34 | 0 |
Resultate - Sprint Series 2025/26
04.12.2025 #5 Algarve International Circuit FEATURE
| Rang | Name | Nr | Incidents | Startp | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ammann | 09 | 11 | 9 | 40 |
