DSL Resultate

Standings

Rang Fahrer Siege Podien Poles Schnell. Runde Quali. Podest Streich-Resultat Abzug Strafpunkte Total Endergebnis
1 Luca Philipp 2 2 2 2 2 34 0 68 34
2 Pascal Gehrig 0 1 0 0 0 0 0 27 27
3 Nema Mitrovic 0 1 0 0 0 16 0 43 27
4 Tobias Schmid 0 1 0 0 1 20 0 45 25
5 Claudio Costarelli 0 1 0 0 0 19 0 44 25
6 Pascal Tschopp 0 0 0 0 2 22 0 47 25
7 Enrico Di Loreto 0 0 0 0 1 9 0 34 25
8 Jan Kienast 0 0 0 0 0 0 0 21 21
9 Timo Züger 0 0 0 0 0 20 0 40 20
10 Severin Bruderer 0 0 0 0 0 0 0 18 18
11 Moritz Sack 0 0 0 0 0 5 0 23 18
12 Roger Marte 0 0 0 0 0 0 0 17 17
13 Hendrik Zielke 0 0 0 0 0 13 0 30 17
14 Peter Pogats 0 0 0 0 0 10 0 26 16
15 Josh Staub 0 0 0 0 0 14 0 29 15
16 Patrick Fischlin 0 0 0 0 0 12 0 27 15
17 Marc Hofmann 0 0 0 0 0 0 0 14 14
18 Conrad Jannasch3 0 0 0 0 0 0 0 13 13
19 Dale Hiermeyer 0 0 0 0 0 0 0 12 12
20 Rene Grob 0 0 0 0 0 4 0 15 11
21 Reto Steiger 0 0 0 0 0 3 0 13 10
22 Linus Rupp 0 0 0 0 0 5 0 14 9
23 Martin Fuchs-Meier 0 0 0 0 0 0 0 8 8
24 Adrian Thomi 0 0 0 0 0 0 0 8 8
25 Moritz Reiniger 0 0 0 0 0 2 0 8 6
26 Ljubomir Djuricic 0 0 0 0 0 0 0 6 6
27 Adrian Schepull 0 0 0 0 0 0 0 4 4
28 Cristian Cordones 0 0 0 0 0 0 0 3 3
29 Thierry Bürki 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Nico Tanner 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Michel Dedial 0 0 0 0 0 11 0 11 0
32 Maio Brun 0 0 0 0 0 7 0 7 0
33 Marc Rettich 0 0 0 0 0 2 0 2 0
34 Peter Schreiber 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Rene Luebke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Patrick Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Riccardo Cavoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Joao Torres4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Simon Huber3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Timo Steiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Dominic Newbury 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Stefan Pachowsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Fabian Noé Egger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Luca Lionello 0 0 0 0 0 7 0 7 0
45 Emanuel Higy2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Thomas Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Christian Lötscher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Francesco Alfiniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Daniel Wüthrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Patrik Gallati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Fabio Calcio-Gandino 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ergebnisse

Rennen 1 – Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix)

Rang Name Punkte Quali. Schnellste Runde Punkte RennenTotal
1 Luca Philipp 3 1 30 34
2 Nema Mitrovic 0 0 27 27
3 Claudio Costarelli 0 0 25 25
4 Pascal Tschopp 2 0 23 25
5 Jan Kienast 0 0 21 21
6 Timo Züger 0 0 20 20
7 Tobias Schmid 1 0 19 20
8 Moritz Sack 0 0 18 18
9 Hendrik Zielke 0 0 17 17
10 Peter Pogats 0 0 16 16
11 Patrick Fischlin 0 0 15 15
12 Josh Staub 0 0 14 14
13 Conrad Jannasch3 0 0 13 13
14 Dale Hiermeyer 0 0 12 12
15 Rene Grob 0 0 11 11
16 Reto Steiger 0 0 10 10
17 Enrico Di Loreto 0 0 9 9
18 Adrian Thomi 0 0 8 8
19 Luca Lionello 0 0 7 7
20 Ljubomir Djuricic 0 0 6 6
21 Linus Rupp 0 0 5 5
22 Adrian Schepull 0 0 4 4
23 Cristian Cordones 0 0 3 3
24 Moritz Reiniger 0 0 2 2
25 Nico Tanner 0 0 1 1
26 Riccardo Cavoto 0 0 0 0
27 Joao Torres4 0 0 0 0
28 Timo Steiger 0 0 0 0
29 Thomas Felix 0 0 0 0
30 Christian Lötscher 0 0 0 0
31 Francesco Alfiniti 0 0 0 0
32 Roger Marte 0 0 0 0
33 Pascal Gehrig 0 0 0 0
34 Patrick Müller 0 0 0 0
35 Daniel Wüthrich 0 0 0 0
36 Patrik Gallati 0 0 0 0
37 Fabio Calcio-Gandino 0 0 0 0
38 Maio Brun 0 0 0 0
39 Emanuel Higy2 0 0 0 0
40 Marc Rettich 0 0 0 0
41 Michel Dedial 0 0 0 0

Rennen 2 - Autodromo Nazionale Monza - Grand Prix

Rang Name Punkte Quali. Schnellste Runde Punkte RennenTotal
1 Luca Philipp 3 1 30 34
2 Pascal Gehrig 0 0 27 27
3 Tobias Schmid 0 0 25 25
4 Enrico Di Loreto 2 0 23 25
5 Pascal Tschopp 1 0 21 22
6 Timo Züger 0 0 20 20
7 Claudio Costarelli 0 0 19 19
8 Severin Bruderer 0 0 18 18
9 Roger Marte 0 0 17 17
10 Nema Mitrovic 0 0 16 16
11 Josh Staub 0 0 15 15
12 Marc Hofmann 0 0 14 14
13 Hendrik Zielke 0 0 13 13
14 Patrick Fischlin 0 0 12 12
15 Michel Dedial 0 0 11 11
16 Peter Pogats 0 0 10 10
17 Linus Rupp 0 0 9 9
18 Martin Fuchs-Meier 0 0 8 8
19 Maio Brun 0 0 7 7
20 Moritz Reiniger 0 0 6 6
21 Moritz Sack 0 0 5 5
22 Rene Grob 0 0 4 4
23 Reto Steiger 0 0 3 3
24 Marc Rettich 0 0 2 2
25 Thierry Bürki 0 0 1 1
26 Cristian Cordones 0 0 0 0
27 Peter Schreiber 0 0 0 0
28 Conrad Jannasch3 0 0 0 0
29 Rene Luebke 0 0 0 0
30 Adrian Schepull 0 0 0 0
31 Patrick Müller 0 0 0 0
32 Dale Hiermeyer 0 0 0 0
33 Riccardo Cavoto 0 0 0 0
34 Joao Torres4 0 0 0 0
35 Simon Huber3 0 0 0 0
36 Timo Steiger 0 0 0 0
37 Dominic Newbury 0 0 0 0
38 Nico Tanner 0 0 0 0
39 Stefan Pachowsky 0 0 0 0
40 Fabian Noé Egger 0 0 0 0
41 Luca Lionello 0 0 0 0
42 Emanuel Higy2 0 0 0 0

Strafpunkte

Strafenpunkte Totals

Fahrer Strafpunkte
Emanuel Higy2 8
Michel Dedial 8
Conrad Jannasch3 4
Luca Lionello 4
Maio Brun 4
Marc Rettich 4
Peter Schreiber 4
Joao Torres4 2
Rene Luebke 2
Riccardo Cavoto 2

Strafen

Datum Rennen Fahrer Regel Strafpunkte Status Erl.
03.09.2026 R1 Hockenheim Michel Dedial R56 4 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt R2 Monza
03.09.2026 R1 Hockenheim Maio Brun R57 4 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt R2 Monza
03.09.2026 R1 Hockenheim Emanuel Higy2 R57 4 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen offen
03.09.2026 R1 Hockenheim Marc Rettich R57 4 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt R2 Monza
03.09.2026 R1 Hockenheim Michel Dedial R57 4 - Start aus der Boxengasse ohne Qualifikation am nächsten Rennen offen
24.09.2026 R2 Monza Joao Torres4 R39 2 erledigt
24.09.2026 R2 Monza Rene Luebke R39 2 erledigt
24.09.2026 R2 Monza Riccardo Cavoto R39 2 erledigt
24.09.2026 R2 Monza Conrad Jannasch3 R39 4 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen offen
24.09.2026 R2 Monza Peter Schreiber R39 4 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen offen
24.09.2026 R2 Monza Emanuel Higy2 R11 0 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen offen
24.09.2026 R2 Monza Michel Dedial R11 0 - Start aus der Boxengasse ohne Qualifikation am nächsten Rennen offen
24.09.2026 R2 Monza Emanuel Higy2 R57 4 - Start aus der Boxengasse ohne Qualifikation am nächsten Rennen offen
24.09.2026 R2 Monza Luca Lionello R57 4 - Keine Qualifikation am nächsten Rennen offen

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.

Ungültiger Season-, Serie- oder Dateiname.