How-to

Scheitern ist der erste Schritt zum Erfolg.

Erklärungen zu wichtigen Fragen

So kannst du den Decal Layer auf deine Livery-Grafik einsetzen und als .tga exportieren.

Wer Trading Paints Pro abonniert hat, kann den Decal Layer (.tga-Datei) separat hinzufügen und muss diesen nicht im Livery integrieren. 

So startest du aus der Boxengasse (PDF)

So gibst Du einen Protest ein (PDF)

Wird deine Frage hier nicht beantwortet, dann frage uns oder die Community im Discord Channel #support.

Strafenpunkte Liste - Sprint 2025/26

Fahrer Datum Serie Rennen Regel Pkt. Tot. Bewertung
88-Jean-Claude Debrunner 04.09.2025 Sprint 2025/26 #1-Suzuka International Racing Course - Grand Prix R55 Überholen / Overtaking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
053-Luca Philipp 04.09.2025 Sprint 2025/26 #1-Suzuka International Racing Course - Grand Prix R52 Ausbremsen / Dive Bomb 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
85-Patrick Müller 04.09.2025 Sprint 2025/26 #1-Suzuka International Racing Course - Grand Prix R52 Ausbremsen / Dive Bomb 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
43-Beat Müller 02.10.2025 Sprint 2025/26 #2-Okayama International Circuit - Full Course R52 Ausbremsen / Dive Bomb 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
47-Erlon Alves 02.10.2025 Sprint 2025/26 #2-Okayama International Circuit - Full Course R52 Ausbremsen / Dive Bomb 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
773-Thomas Felix 02.10.2025 Sprint 2025/26 #2-Okayama International Circuit - Full Course R37 Zurückkehren nach Ausritt oder Dreher 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
128-Thomas Schmid 02.10.2025 Sprint 2025/26 #2-Okayama International Circuit - Full Course R53 Bewegen beim Bremsen / Move under braking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
021-Gianluca Bresci 06.11.2025 Sprint 2025/26 #3-Canadian Tire Motorsports Park R34 Blaue Flagge 4 4 Möglichkeit sich überholen zu lassen während mehr als einer vollen Runde nicht zugelassen
66-Nico Tanner 06.11.2025 Sprint 2025/26 #3-Canadian Tire Motorsports Park R32 Schaden der ein Weiterfahren verhindert 4 4 bei unnötig langem Verbleiben auf der Strecke mit Kollisionsfolge
63-Rene Lübke 06.11.2025 Sprint 2025/26 #3-Canadian Tire Motorsports Park R34 Blaue Flagge 2 2 Bei einem Platzverlust für Betroffene
7-Alex Schmitter 20.11.2025 Sprint 2025/26 #4-Circuito de Navarra - Speed Circuit R38 Bump Drafting 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
7-Alex Schmitter 20.11.2025 Sprint 2025/26 #4-Circuito de Navarra - Speed Circuit R55 Überholen / Overtaking 4 8 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
32-Boris Sljivic 20.11.2025 Sprint 2025/26 #4-Circuito de Navarra - Speed Circuit R55 Überholen / Overtaking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
101-Kevin Ott 20.11.2025 Sprint 2025/26 #4-Circuito de Navarra - Speed Circuit R55 Überholen / Overtaking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
17-Patrik Gallati 20.11.2025 Sprint 2025/26 #4-Circuito de Navarra - Speed Circuit R55 Überholen / Overtaking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
969-Mauro Fusco 04.12.2025 Sprint 2025/26 #5-Algarve International Circuit - Grand Prix - Chicanes R55 Überholen / Overtaking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
12-Oliver Sterchi 04.12.2025 Sprint 2025/26 #5-Algarve International Circuit - Grand Prix - Chicanes R37 Zurückkehren nach Ausritt oder Dreher 2 2 Bei einem Platzverlust für Betroffene
1-Tobias Schmid 04.12.2025 Sprint 2025/26 #5-Algarve International Circuit - Grand Prix - Chicanes R52 Ausbremsen / Dive Bomb 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
99-Mauro Martschitsch 08.01.2026 Sprint 2025/26 #6-Silverstone Circuit - Grand Prix R52 Ausbremsen / Dive Bomb 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
32-Boris Sljivic 22.01.2026 Sprint 2025/26 #7-Oulton Park Circuit - International R52 Ausbremsen / Dive Bomb 4 8 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
66-Nico Tanner 22.01.2026 Sprint 2025/26 #7-Oulton Park Circuit - International R55 Überholen / Overtaking 4 8 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
1-Tobias Schmid 22.01.2026 Sprint 2025/26 #7-Oulton Park Circuit - International R55 Überholen / Overtaking 4 8 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
91-Marc Rettich 05.02.2026 Sprint 2025/26 #8-Circuit Zolder - Alternate R21 Fahrerbriefing 1 1 Teilnehmer, die beim Start des Briefings nicht im entsprechenden Voice-Channel in Discord nicht präsent sind, werden mit 1 Strafpunkt belegt.
96-Martin Lack 05.02.2026 Sprint 2025/26 #8-Circuit Zolder - Alternate R37 Zurückkehren nach Ausritt oder Dreher 1 1 Bei geringer Gefährdung und ohne Platzverluste für Betroffene
09-Julian Ammann 09.04.2026 Sprint 2025/26 #10-Rudskogen Motorsenter R55 Überholen / Overtaking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene

Strafenpunkte Totals - Sprint 2025/26

Fahrer Pkt.
66 - Nico Tanner 8
7 - Alex Schmitter 8
32 - Boris Sljivic 8
1 - Tobias Schmid 8
88 - Jean-Claude Debrunner 4
053 - Luca Philipp 4
85 - Patrick Müller 4
43 - Beat Müller 4
47 - Erlon Alves 4
773 - Thomas Felix 4
128 - Thomas Schmid 4
021 - Gianluca Bresci 4
101 - Kevin Ott 4
17 - Patrik Gallati 4
969 - Mauro Fusco 4
99 - Mauro Martschitsch 4
09 - Julian Ammann 4
63 - Rene Lübke 2
12 - Oliver Sterchi 2
91 - Marc Rettich 1
96 - Martin Lack 1

Strafen - Sprint 2025/26

Datum Fahrer Pkt. Lim. Strafe Status Erl.
04.09.2025 053 - Luca Philipp 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 02.10.2025
04.09.2025 85 - Patrick Müller 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 02.10.2025
04.09.2025 88 - Jean-Claude Debrunner 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 02.10.2025
02.10.2025 128 - Thomas Schmid 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 06.11.2025
02.10.2025 43 - Beat Müller 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 08.01.2026
02.10.2025 47 - Erlon Alves 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 06.11.2025
02.10.2025 773 - Thomas Felix 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 06.11.2025
06.11.2025 021 - Gianluca Bresci 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 20.11.2025
06.11.2025 66 - Nico Tanner 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 04.12.2025
20.11.2025 101 - Kevin Ott 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 04.12.2025
20.11.2025 17 - Patrik Gallati 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 04.12.2025
20.11.2025 32 - Boris Sljivic 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 04.12.2025
20.11.2025 7 - Alex Schmitter 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 04.12.2025
20.11.2025 7 - Alex Schmitter 8 6 Start aus der Boxengasse ohne Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 08.01.2026
04.12.2025 1 - Tobias Schmid 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 08.01.2026
04.12.2025 969 - Mauro Fusco 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 05.02.2026
08.01.2026 99 - Mauro Martschitsch 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 09.04.2026
22.01.2026 1 - Tobias Schmid 8 6 Start aus der Boxengasse ohne Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 05.02.2026
22.01.2026 32 - Boris Sljivic 8 6 Start aus der Boxengasse ohne Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 05.02.2026
22.01.2026 66 - Nico Tanner 8 6 Start aus der Boxengasse ohne Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 05.02.2026
09.04.2026 09 - Julian Ammann 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 09.04.2026

Rangliste - Sprint Series 2025/26
Rang Name Nr Siege m.Startp m.Endp Punkte
1 Jan Kienast 11 3 9 3 573
2 Thomas Schmid3 128 1 7 7 421
3 Marc Hofmann 44 0 6 7 378
4 Michel Dedial 333 1 8 8 369
5 Julian Ammann 09 2 7 11 362
6 Rene Grob 68 0 10 12 248
7 Boris Sljivic 32 1 11 10 247
8 Daniel Wuethrich 27 0 10 13 245
9 Oliver Sterchi 12 0 10 17 230
10 Tobias Schmid 1 1 14 13 217
11 Patrick Fischlin 93 0 11 13 165
12 Beat Müller 43 1 9 9 161
13 Timo Steiger 19 0 15 13 155
14 Timo Züger 8 0 13 24 146
15 Simon Huber3 97 0 18 16 132
16 Martin Fuchs-Meier 77 0 17 15 131
17 Thomas Felix 773 0 18 15 121
18 Mike Lötterle 815 0 12 16 108
19 Reto Steiger 53 0 17 16 103
20 Luca Philipp 053 0 12 19 95
21 Marc Rettich 91 0 20 21 85
22 Mauro Fusco 969 0 15 18 67
23 Kevin Ott 101 0 20 21 59
24 Patrik Gallati 17 0 28 21 56
25 Andreas Koch 57 0 24 24 53
26 Alex Schmitter 7 0 17 24 49
27 Daniel Lutz 13 0 17 19 45
27 Timon Hügli 34 0 17 21 45
29 Nico Tanner 66 0 26 25 41
30 Marcel Haldemann 75 0 28 20 40
31 Gianluca Bresci 021 0 28 23 37
32 Mauro Martschitsch5 99 0 18 17 35
32 Marcel Moll 696 0 15 20 35
34 Noel Dolder2 35 0 23 22 34
35 Stefan Pachowsky 727 0 26 21 33
36 Patrick Müller 85 0 23 23 31
37 Riccardo Cavoto 772 0 23 24 30
38 Jonas Buehlmann 713 0 23 25 29
39 Martin Lack 96 0 29 25 25
39 Sezer Keles 558 0 9 45 25
41 Jean-Claude Debrunner 88 0 21 19 22
42 Beat Kienast 23 0 30 26 20
43 Erlon Alves 47 0 29 27 17
44 Roger Denzer 74 0 29 18 16
44 Ernst Hofstetter 50 0 29 28 16
46 Oliver Goldinger 777 0 25 16 10
47 Urs Gutknecht 28 0 27 27 9
48 Rene Luebke 63 0 30 27 8
48 Andreas Müller7 79 0 26 29 8
50 Christian Lehnherr 33 0 30 31 0
50 Remo Schaffner 78 0 38 37 0

Strafenpunkte Liste - Challenger 2025/26

Fahrer Datum Serie Rennen Regel Pkt. Tot. Bewertung
85-Patrick Müller 11.09.2025 Challenger 2025/26 #1-Daytona International Speedway - Road Course R21 Fahrerbriefing 1 1 Teilnehmer, die beim Start des Briefings nicht im entsprechenden Voice-Channel in Discord nicht präsent sind, werden mit 1 Strafpunkt belegt.
29-Eldar Noohi 13.11.2025 Challenger 2025/26 #3-Mobility Resort Motegi - Grand Prix R21 Fahrerbriefing 1 1 Teilnehmer, die beim Start des Briefings nicht im entsprechenden Voice-Channel in Discord nicht präsent sind, werden mit 1 Strafpunkt belegt.
93-Francesco Alfiniti 13.11.2025 Challenger 2025/26 #3-Mobility Resort Motegi - Grand Prix R21 Fahrerbriefing 1 1 Teilnehmer, die beim Start des Briefings nicht im entsprechenden Voice-Channel in Discord nicht präsent sind, werden mit 1 Strafpunkt belegt.
24-Roger Zürcher 11.12.2025 Challenger 2025/26 #5-Road America - Full Course R55 Überholen / Overtaking 4 4 Kollision, mehrere Platzverluste / Pitstopfolge für Betroffene
93-Francesco Alfiniti 29.01.2026 Challenger 2025/26 #7-Hockenheimring Baden-Württemberg - Grand Prix R21 Fahrerbriefing 1 2 Teilnehmer, die beim Start des Briefings nicht im entsprechenden Voice-Channel in Discord nicht präsent sind, werden mit 1 Strafpunkt belegt.
66-Nico Tanner 29.01.2026 Challenger 2025/26 #7-Hockenheimring Baden-Württemberg - Grand Prix R21 Fahrerbriefing 1 1 Teilnehmer, die beim Start des Briefings nicht im entsprechenden Voice-Channel in Discord nicht präsent sind, werden mit 1 Strafpunkt belegt.
10-Thomas Eckold 12.03.2026 Challenger 2025/26 #9-Circuit de Spa-Francorchamps - Grand Prix Pits R21 Fahrerbriefing 1 1 Teilnehmer, die beim Start des Briefings nicht im entsprechenden Voice-Channel in Discord nicht präsent sind, werden mit 1 Strafpunkt belegt.

Strafenpunkte Totals - Challenger 2025/26

Fahrer Pkt.
24 - Roger Zürcher 4
93 - Francesco Alfiniti 2
85 - Patrick Müller 1
29 - Eldar Noohi 1
66 - Nico Tanner 1
10 - Thomas Eckold 1

Strafen - Challenger 2025/26

Datum Fahrer Pkt. Lim. Strafe Status Erl.
11.12.2025 24 - Roger Zürcher 4 4 Keine Qualifikation am nächsten Rennen erledigt 29.01.2026

Rangliste - Challenger Series 2025/26

Rang Name Nr Siege m.Startp m.Endp Punkte
1 Luca Philipp 53 4 2 2 330
2 Jan Kienast 11 0 6 5 248
3 Nema Mitrovic 8 0 8 7 203
4 Eldar Noohi 29 4 1 1 194
5 Enrico Di Loreto 111 1 7 3 187
6 Daniel Wuethrich 72 0 8 10 158
7 Moritz Sack 095 0 8 10 145
8 Rowan Eaton 32 0 3 5 139
9 Dominic Newbury 6 0 11 9 136
10 Claudio Costarelli 108 0 6 12 134
11 Thomas Eckold 10 0 13 8 125
12 Luca Lionello 17 0 13 14 122
13 Pascal Adank 13 0 16 13 98
14 Martin Fuchs-Meier 77 0 15 15 97
15 Mario Schloesser 27 0 18 16 87
16 Rene Grob 68 0 18 16 65
16 Nico Tanner 66 0 22 17 65
18 Patrick Haltiner 7 0 12 14 64
19 Dominic Weber 113 0 5 3 62
20 Francesco Alfiniti 93 0 9 17 61
21 Jan Allmann 727 0 12 9 58
22 Andreas Müller7 79 0 19 19 55
23 Fabio Calcio-Gandino 81 0 11 12 49
24 Stefan Pachowsky 772 0 17 16 48
25 Cyril Leuenberger 777 0 17 7 46
26 Roger Zürcher 24 0 17 15 43
26 Pascal Riedi 83 0 9 17 43
26 Patrick Müller 85 0 19 19 43
29 Leonard Heidegger 853 0 4 9 41
30 Patrik Gallati 178 0 20 19 40
31 Timo Roorda 33 0 17 16 25
32 Kevin Ott 101 0 13 21 21
33 Beat Müller 43 0 12 13 13
34 David König 59 0 9 15 11
34 Luca Würth 23 0 25 24 11
36 Andreas Koch 57 0 25 24 7
37 Daniel Bernasconi 70 0 25 20 6
38 Marc Moser 73 0 25 28 0

Resultate - Sprint Series 2025/26

02.10.2025 #2 Okayama International Circuit HEAT 1

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Jan Kienast 11 0 4 30
2 Marc Hofmann 44 2 2 25
3 Beat Müller 43 1 6 21
4 Michel Dedial 333 2 8 18
5 Rene Grob 68 1 5 16
6 Mike Lötterle 815 0 16 14
7 Thomas Schmid3 128 0 21 12
8 Julian Ammann 09 6 3 10
9 Boris Sljivic 32 7 1 8
10 Simon Huber3 97 5 13 6
11 Gianluca Bresci 021 4 23 5
12 Martin Fuchs-Meier 77 0 12 4
13 Daniel Lutz 13 10 15 3
14 Andreas Koch 57 3 10 2
15 Luca Philipp 053 7 33 1
16 Patrick Müller 85 6 34 0
17 Mauro Martschitsch5 99 15 17 0
18 Riccardo Cavoto 772 0 24 0
19 Noel Dolder2 35 0 28 0
20 Oliver Sterchi 12 8 7 0
21 Erlon Alves 47 14 19 0
22 Jean-Claude Debrunner 88 5 35 0
23 Jonas Buehlmann 713 14 18 0
24 Christian Lehnherr 33 2 14 0
25 Nico Tanner 66 7 36 0
26 Timon Hügli 34 14 20 0
27 Thomas Felix 773 4 11 0
28 Marcel Moll 696 12 25 0
29 Andreas Müller7 79 3 27 0
30 Ernst Hofstetter 50 6 31 0
31 Beat Kienast 23 9 32 0
32 Patrik Gallati 17 6 26 0
33 Rene Luebke 63 7 37 0
34 Martin Lack 96 6 30 0
35 Daniel Wuethrich 27 0 9 0
36 Remo Schaffner 78 14 29 0
37 Stefan Pachowsky 727 6 22 0

Resultate - Sprint Series 2025/26

02.10.2025 #2 Okayama International Circuit FEATURE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Jan Kienast 11 9 10 40
2 Thomas Schmid3 128 8 4 34
3 Simon Huber3 97 3 1 31
4 Rene Grob 68 5 6 29
5 Michel Dedial 333 6 7 27
6 Julian Ammann 09 2 3 25
7 Marc Hofmann 44 4 9 23
8 Oliver Sterchi 12 0 20 21
9 Beat Müller 43 3 8 19
10 Boris Sljivic 32 9 2 17
11 Thomas Felix 773 2 27 15
12 Jonas Buehlmann 713 0 23 14
13 Patrick Müller 85 4 16 13
14 Mauro Martschitsch5 99 3 17 12
15 Andreas Koch 57 4 14 11
16 Daniel Lutz 13 1 13 10
17 Jean-Claude Debrunner 88 5 22 9
18 Riccardo Cavoto 772 2 18 8
19 Patrik Gallati 17 6 32 7
20 Martin Fuchs-Meier 77 8 12 6
21 Noel Dolder2 35 3 19 5
22 Daniel Wuethrich 27 14 35 4
23 Martin Lack 96 4 34 3
24 Mike Lötterle 815 4 5 2
25 Beat Kienast 23 11 31 1
26 Stefan Pachowsky 727 5 37 0
27 Luca Philipp 053 5 15 0
28 Christian Lehnherr 33 11 24 0
29 Gianluca Bresci 021 15 11 0
30 Andreas Müller7 79 8 29 0
31 Rene Luebke 63 21 33 0
32 Ernst Hofstetter 50 19 30 0
33 Nico Tanner 66 7 25 0
34 Erlon Alves 47 8 21 0
35 Timon Hügli 34 8 26 0
36 Marcel Moll 696 4 28 0
37 Remo Schaffner 78 0 36 0

Resultate - Sprint Series 2025/26

04.09.2025 #1 Suzuka International Racing Course HEAT 1

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Luca Philipp 053 2 1 30
2 Sezer Keles 558 9 3 25
3 Thomas Schmid3 128 5 2 21
4 Jan Kienast 11 3 4 18
5 Boris Sljivic 32 4 6 16
6 Marc Hofmann 44 0 7 14
7 Daniel Wuethrich 27 2 8 12
8 Beat Müller 43 3 9 10
9 Michel Dedial 333 11 12 8
10 Marcel Moll 696 6 17 6
11 Rene Grob 68 9 10 5
12 Patrick Fischlin 93 0 11 4
13 Simon Huber3 97 11 16 3
14 Oliver Sterchi 12 6 5 2
15 Mike Lötterle 815 5 21 1
16 Daniel Lutz 13 4 13 0
17 Riccardo Cavoto 772 3 19 0
18 Patrick Müller 85 11 20 0
19 Timo Steiger 19 5 28 0
20 Andreas Koch 57 4 14 0
21 Thomas Felix 773 8 22 0
22 Andreas Müller7 79 8 26 0
23 Mauro Martschitsch5 99 4 27 0
24 Kevin Ott 101 7 43 0
25 Oliver Goldinger 777 1 36 0
26 Jean-Claude Debrunner 88 13 18 0
27 Jonas Buehlmann 713 10 23 0
28 Gianluca Bresci 021 12 29 0
29 Reto Steiger 53 10 15 0
30 Timon Hügli 34 10 30 0
31 Marcel Haldemann 75 7 34 0
32 Alex Schmitter 7 8 24 0
33 Nico Tanner 66 9 44 0
34 Urs Gutknecht 28 8 40 0
35 Noel Dolder2 35 13 33 0
36 Christian Lehnherr 33 6 31 0
37 Patrik Gallati 17 14 35 0
38 Martin Lack 96 12 37 0
39 Rene Luebke 63 12 38 0
40 Remo Schaffner 78 7 32 0
41 Ernst Hofstetter 50 7 41 0
42 Marc Rettich 91 16 45 0
43 Erlon Alves 47 7 25 0
44 Beat Kienast 23 12 39 0
45 Timo Züger 8 0 42 0

Resultate - Sprint Series 2025/26

04.09.2025 #1 Suzuka International Racing Course FEATURE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Beat Müller 43 3 3 40
2 Luca Philipp 053 15 10 34
3 Jan Kienast 11 4 7 31
4 Marcel Moll 696 15 1 29
5 Michel Dedial 333 15 2 27
6 Mike Lötterle 815 13 15 25
7 Rene Grob 68 8 11 23
8 Timo Steiger 19 10 19 21
9 Marc Hofmann 44 3 5 19
10 Simon Huber3 97 14 13 17
11 Boris Sljivic 32 13 6 15
12 Thomas Felix 773 3 21 14
13 Kevin Ott 101 15 24 13
14 Timon Hügli 34 12 30 12
15 Mauro Martschitsch5 99 7 23 11
16 Oliver Goldinger 777 12 25 10
17 Thomas Schmid3 128 15 8 9
18 Alex Schmitter 7 7 32 8
19 Marcel Haldemann 75 3 31 7
20 Gianluca Bresci 021 13 28 6
21 Martin Lack 96 12 38 5
22 Daniel Lutz 13 14 16 4
23 Urs Gutknecht 28 8 34 3
24 Noel Dolder2 35 7 35 2
25 Erlon Alves 47 18 43 1
26 Jean-Claude Debrunner 88 16 26 0
27 Daniel Wuethrich 27 10 4 0
28 Reto Steiger 53 18 29 0
29 Rene Luebke 63 12 39 0
30 Beat Kienast 23 13 44 0
31 Riccardo Cavoto 772 6 17 0
32 Andreas Müller7 79 11 22 0
33 Christian Lehnherr 33 9 36 0
34 Oliver Sterchi 12 14 14 0
35 Ernst Hofstetter 50 10 41 0
36 Remo Schaffner 78 12 40 0
37 Jonas Buehlmann 713 12 27 0
38 Patrick Müller 85 17 18 0
39 Patrick Fischlin 93 3 12 0
40 Nico Tanner 66 12 33 0
41 Patrik Gallati 17 17 37 0
42 Marc Rettich 91 15 42 0
43 Andreas Koch 57 6 20 0
44 Timo Züger 8 16 45 0
45 Sezer Keles 558 6 9 0

Resultate - Gridmates Challenger Series

Das Rennen hat noch nicht stattgefunden

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
- - - - - -

Resultate - Challenger Series 2025/26

12.03.2026 #9 Circuit de Spa-Francorchamps RACE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Luca Philipp 53 2 2 40
2 Jan Kienast 11 0 1 34
3 Rowan Eaton 32 3 5 31
4 Daniel Wuethrich 72 6 7 29
5 Thomas Eckold 10 4 16 27
6 Moritz Sack 095 3 6 25
7 Nema Mitrovic 8 7 4 23
8 Luca Lionello 17 8 9 21
9 Dominic Newbury 6 7 10 19
10 Pascal Adank 13 6 11 17
11 Mario Schloesser 27 2 12 15
12 Andreas Müller7 79 12 14 14
13 Stefan Pachowsky 772 10 13 13
14 Martin Fuchs-Meier 77 7 8 12
15 Patrick Müller 85 5 15 11
16 Claudio Costarelli 108 7 3 10

Resultate - Challenger Series 2025/26

12.02.2026 #8 Silverstone Circuit RACE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Luca Philipp 53 5 1 40
2 Jan Kienast 11 1 3 34
3 Daniel Wuethrich 72 5 4 31
4 Enrico Di Loreto 111 9 2 29
5 Claudio Costarelli 108 5 7 27
6 Dominic Newbury 6 13 6 25
7 Nema Mitrovic 8 8 9 23
8 Nico Tanner 66 10 13 21
9 Moritz Sack 095 7 5 19
10 Luca Lionello 17 3 8 17
11 Martin Fuchs-Meier 77 9 11 15
12 Mario Schloesser 27 10 12 14
13 Patrik Gallati 178 17 14 13
14 Francesco Alfiniti 93 14 10 12

Resultate - Challenger Series 2025/26

29.01.2026 #7 Hockenheimring Baden-Württemberg RACE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Enrico Di Loreto 111 5 1 40
2 Luca Philipp 53 9 2 34
3 Jan Kienast 11 7 4 31
4 Leonard Heidegger 853 13 5 29
5 Dominic Newbury 6 8 7 27
6 Moritz Sack 095 5 12 25
7 Pascal Adank 13 10 20 23
8 Luca Lionello 17 13 11 21
9 Claudio Costarelli 108 17 3 19
10 Fabio Calcio-Gandino 81 7 9 17
11 Mario Schloesser 27 8 15 15
12 Nema Mitrovic 8 12 8 14
13 Roger Zürcher 24 9 19 13
14 Martin Fuchs-Meier 77 7 14 12
15 Francesco Alfiniti 93 14 6 11
16 Patrick Müller 85 13 16 10
17 Andreas Müller7 79 8 13 9
18 Stefan Pachowsky 772 18 17 8
19 Patrik Gallati 178 18 22 7
20 Kevin Ott 101 9 10 6
21 Nico Tanner 66 9 21 5
22 Rene Grob 68 0 18 4

Resultate - Challenger Series 2025/26

15.01.2026 #6 Indianapolis Motor Speedway RACE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Luca Philipp 53 2 2 40
2 Jan Kienast 11 0 3 34
3 Rowan Eaton 32 7 1 31
4 Claudio Costarelli 108 7 6 29
5 Daniel Wuethrich 72 5 5 27
6 Fabio Calcio-Gandino 81 1 9 25
7 Moritz Sack 095 0 7 23
8 Luca Lionello 17 3 8 21
9 Martin Fuchs-Meier 77 3 13 19
10 Nico Tanner 66 6 14 17
11 Patrik Gallati 178 8 10 15
12 Stefan Pachowsky 772 6 11 14
13 Mario Schloesser 27 6 12 13
14 Nema Mitrovic 8 1 4 12

Resultate - Challenger Series 2025/26

11.12.2025 #5 Road America RACE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Eldar Noohi 29 7 1 40
2 Luca Philipp 53 4 2 34
3 Nema Mitrovic 8 11 4 31
4 Enrico Di Loreto 111 11 3 29
5 Jan Kienast 11 4 5 27
6 Thomas Eckold 10 14 7 25
7 Jan Allmann 727 11 8 23
8 Moritz Sack 095 9 6 21
9 Pascal Adank 13 13 10 19
10 Daniel Wuethrich 72 12 13 17
11 Claudio Costarelli 108 11 12 15
12 Rene Grob 68 7 18 14
13 Patrick Haltiner 7 14 9 13
14 Martin Fuchs-Meier 77 9 14 12
15 Luca Lionello 17 13 17 11
16 Patrick Müller 85 10 19 10
17 Andreas Müller7 79 14 15 9
18 Nico Tanner 66 14 21 8
19 Kevin Ott 101 14 11 7
20 Roger Zürcher 24 14 16 6
21 Luca Würth 23 6 20 5

Resultate - Challenger Series 2025/26

27.11.2025 #4 MotorLand Aragón RACE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Eldar Noohi 29 7 2 40
2 Luca Philipp 53 13 4 34
3 Enrico Di Loreto 111 5 3 31
4 Nema Mitrovic 8 10 6 29
5 Francesco Alfiniti 93 13 23 27
6 Rowan Eaton 32 21 1 25
7 Pascal Riedi 83 10 5 23
8 Jan Allmann 727 11 8 21
9 Thomas Eckold 10 10 11 19
10 Jan Kienast 11 12 12 17
11 Claudio Costarelli 108 15 7 15
12 Roger Zürcher 24 13 16 14
13 Rene Grob 68 10 20 13
14 Patrick Haltiner 7 13 9 12
15 Dominic Newbury 6 15 10 11
16 Pascal Adank 13 24 14 10
17 Luca Lionello 17 11 18 9
18 Mario Schloesser 27 11 17 8
19 Daniel Wuethrich 72 20 13 7
20 Martin Fuchs-Meier 77 19 19 6
21 Andreas Müller7 79 24 21 5
22 Patrick Müller 85 15 22 4
23 Nico Tanner 66 15 24 3
24 Moritz Sack 095 6 15 2

Resultate - Challenger Series 2025/26

13.11.2025 #3 Mobility Resort Motegi RACE

Rang Name Nr Incidents Startp Punkte
1 Luca Philipp 53 2 2 40
2 Eldar Noohi 29 4 1 34
3 Enrico Di Loreto 111 7 23 31
4 Nema Mitrovic 8 8 11 29
5 Jan Kienast 11 10 7 27
6 Rowan Eaton 32 8 4 25
7 Dominic Newbury 6 5 10 23
8 Daniel Wuethrich 72 9 5 21
9 Claudio Costarelli 108 16 3 19
10 Moritz Sack 095 11 8 17
11 Thomas Eckold 10 5 17 15
12 Pascal Adank 13 14 20 14
13 Luca Lionello 17 7 16 13
14 Martin Fuchs-Meier 77 6 14 12
15 Mario Schloesser 27 7 19 11
16 Rene Grob 68 6 12 10
17 Andreas Müller7 79 9 18 9
18 Patrick Müller 85 11 22 8
19 Stefan Pachowsky 772 14 21 7
20 Luca Würth 23 16 24 6
21 Patrik Gallati 178 23 27 5
22 Andreas Koch 57 7 25 4
23 Francesco Alfiniti 93 16 6 3
24 Nico Tanner 66 12 26 2
25 Patrick Haltiner 7 7 13 1
26 Pascal Riedi 83 7 9 0
